




















 


<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/nas/k2web/WIZARD_7.0.6.2_hallym/sites/pr/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 임상치의학대학원, AI로 양악수술 3차원 계획시간 절반 이상 단축}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/390185/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-09-17 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 임상치의학대학원, AI로 양악수술 3차원 계획시간 절반 이상 단축- 수작업과 비교해 실제 수술 결과와 유사 스웨덴 카롤린스카대학병원과 국제 공동연구 사진: 왼쪽부터 백세훈 졸업생, 변수환 학과장, 양병은 대학원장    한림대학교(총장 최양희) 임상치의학대학원 연구진이 인공지능(AI)을 활용해 양악수술의 3차원 가상수술계획 시간을 절반 이상 줄일 수 있다는 연구 결과를 발표했다. AI를 활용한 방식은 수작업 방식과 비교해 실제 수술 결과와의 골격 위치 차이에서도 유사했다.  이번 연구에는 한림대학교 임상치의학대학원 치과인공지능]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 의과대학 석기태 교수 연구팀, 간 섬유화 새로운 조절 기전 제시…국제 저명 학술지 논문 게재}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/390071/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-09-15 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 의과대학 석기태 교수 연구팀, 간 섬유화 새로운 조절 기전 제시 국제 저명 학술지 논문 게재- 포카이콜라 코프로콜라(Phocaeicola coprocola)의 세포외 기질 재형성 조절을 통한 간 섬유증 완화 규명 사진: 왼쪽부터 이경진 박사과정생, 박정하 석사생, 석기태 교수    한림대학교(총장 최양희) 의과대학 의학과 이경진 박사과정생과 박정하 석사생(지도교수 석기태)이 공동 제1저자로 참여한  Phocaeicola coprocola attenuates liver fibrosis by modulating extrace]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 언어병리학전공 이한솔 박사과정생, ‘2026 한국언어청각임상학회 학술대회’ 우수논문상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/390070/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-09-15 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 언어병리학전공 이한솔 박사과정생,  2026 한국언어청각임상학회 학술대회  우수논문상 수상-  파킨슨병 환자의 정량적 측정치 분석을 통한 말 운동, 쓰기 운동, 신체 운동 간의 관계 탐색  연구로 수상 사진: 이한솔 박사과정생    한림대학교(총장 최양희) 언어병리학전공 이한솔 박사과정생(지도교수 윤지혜)이 지난 12일(토) 강남대학교 샬롬관에서 개최된 (사)한국언어청각임상학회 주최  2026 한국언어청각임상학회 학술대회 에서 우수논문상을 수상했다.  (사)한국언어청각임상학회는 언어재활 분야의 전문 지식과 연구를 공유하고 관]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 생명과학과 전은영 석박통합과정생, 한국연구재단 ‘석사과정생 연구장려금 지원사업’ 선정}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/389917/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-09-11 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 생명과학과 전은영 석박통합과정생, 한국연구재단  석사과정생 연구장려금 지원사업  선정- 1년간 1,200만 원 지원 미세플라스틱의 신경퇴행성 질환 악화 기전 규명 착수 사진: 전은영 석박통합과정생    한림대학교(총장 최양희) 생명과학과 전은영 석박통합과정생(지도교수 김경원)이 한국연구재단이 주관하는  석사과정생 연구장려금 지원사업 에 최종 선정됐다.   석사과정생 연구장려금 지원사업 은 교육부와 한국연구재단이 차세대 이공분야 학문 후속세대가 직접 연구과제를 발굴하고 주도할 수 있도록 돕는 연구자 양성 프로그램으로, 대학]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 인공지능융합학과 김학준 박사과정생, IDWeek 2026 ‘국제 연구자상’ 수상}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/389737/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-09-09 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 인공지능융합학과 김학준 박사과정생, IDWeek 2026  국제 연구자상  수상- 한림대 정밀감염의학연구소 융합연구 성과 전국 의료 빅데이터 활용 PPI와 항생제 내성균 집락 위험 규명 사진: 왼쪽부터 김학준 박사과정생, 김철호 교수, 이승순 교수    한림대학교(총장 최양희) 인공지능융합학과 김학준 박사과정생이 오는 10월 21일부터 24일까지 미국 워싱턴 D.C. 월터 E. 워싱턴 컨벤션 센터(Walter E. Washington Convention Center)에서 개최하는 감염 분야 세계 최대 규모 학술대회  IDWe]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 언어청각학부 김기쁨 박사과정생, 한국연구재단 ‘박사과정생 연구장려금 지원사업’ 선정}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/389620/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-09-07 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 언어청각학부 김기쁨 박사과정생, 한국연구재단  박사과정생 연구장려금 지원사업  선정- 이명 증상 정밀 프로파일링을 위한 IRT/CAT 기반 평가 프레임워크 개발로 2년간 총 5천만원 지원- 한국장학재단  2026년 우수박사장학생 에도 선발돼 최대 8학기 장학금 지원 융합 연구역량 잇달아 인정 사진: 김기쁨 박사과정생    한림대학교(총장 최양희) 언어청각학부 김기쁨 박사과정생이 한국연구재단이 주관하는  2026년도 이공기초 박사과정생 연구장려금 지원사업  신규과제에 최종 선정됐다.   박사과정생 연구장려금 지원사업 은 박]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 광고홍보학과 학생들, 부산국제마케팅광고제 ‘MAD STARS 2026’ 크리스탈상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/389333/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-09-01 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 광고홍보학과 학생들, 부산국제마케팅광고제  MAD STARS 2026  크리스탈상 수상- 해양오염 문제 해결한 캠페인  냅킨피시  아이디어 인정 사진: 한림대 광고홍보학과  익스플로어  팀 부산국제마케팅광고제 기념사진    한림대학교(총장 최양희) 광고홍보학과 재학생들이 2026 부산 국제마케팅광고제 (MAD STARS 2026)의 대학생 부문인  YOUNG STARS 에서 크리스탈 상을 수상했다.  YOUNG STARS는 전 세계 대학생들이 동일한 브리프(Brief)를 받고 30시간 안에 영상과 아이디어 보드를 완성해 경쟁]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 의과대학 생리학교실 양현욱 박사과정생, 급성 뇌손상의 ‘아연–일산화질소 축’ 통합 기전 제시}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/389199/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-28 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 의과대학 생리학교실 양현욱 박사과정생, 급성 뇌손상의  아연 일산화질소 축  통합 기전 제시- 산화 환원 생물학 분야 국제학술지  Redox Biology  게재- 아연과 일산화질소의 상호작용이 미토콘드리아 손상 신경염증 신경세포 사멸로 이어지는 과정 종합 사진: 왼쪽부터 양현욱 박사과정생, 서상원 교수   한림대학교(총장 최양희) 의과대학 생리학교실 양현욱 박사과정생이 급성 뇌손상에서 아연과 일산화질소의 상호작용이 신경세포 손상을 증폭시키는 과정을 체계적으로 정리한 종설 논문을 국제학술지 Redox Biology(IF 16]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 미래융합스쿨 대학원생들, ‘2026 한국질량분석학회 학술대회’에서 최우수 포스터 발표상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/389171/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-28 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 미래융합스쿨 대학원생들,  2026 한국질량분석학회 학술대회 에서 최우수 포스터 발표상 수상 사진: 왼쪽부터 한림대 미래융합스쿨 융합신소재공학전공 김재웅, 김강현 석사과정생    한림대학교(총장 최양희) 미래융합스쿨 나노-메디컬 디바이스공학 협동과정 김재웅 김강현 석사과정생이 지난 8월 19일(수)부터 21일(금)까지 창원컨벤션센터에서 열린  2026 한국질량분석학회 여름 학술대회 에서 각각 최우수 포스터 발표상을 수상했다.  김재웅 석사과정생은 저분자량 생체분자의 MALDI-TOF(말디-톱) 질량분석이 가능한 산화티타늄 기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 남수아 연구교수, 한국심리학회 ‘김재일 소장학자 논문상’ 수상}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/389059/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-25 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 남수아 연구교수, 한국심리학회  김재일 소장학자 논문상  수상- 우울 불안 등 &#039;정서장애 범진단적 치료&#039;의 핵심 변화 기제 과학적 규명- 한국심리학회  김재일 소장학자 논문상  국내 박사 부문 수상 사진: 남수아 연구교수   한림대학교(총장 최양희) 한림응용심리연구소 남수아 연구교수가 사단법인 한국심리학회에서 수여하는  김재일 소장학자 논문상 을 수상했다.  남수아 연구교수는 「정서장애에 대한 단일화된 범진단적 치료의 변화 기제: 심리적 유연성 부족의 매개역할(Mechanism of Change in the Unified]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 최보영·서상원 교수 공동연구팀, 집속초음파 기반 해마 신경생성에서 ‘아연’의 중요성 규명}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/388838/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-18 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 최보영 서상원 교수 공동연구팀, 집속초음파 기반 해마 신경생성에서  아연 의 중요성 규명- 집속초음파를 이용한 뇌 속 아연 가용성 증가로 새로운 신경세포 생성 촉진 가능성 확인- 약물 전달을 넘어 손상된 뇌의 기능 회복을 유도하는 집속초음파 기술 확장 가능성 제시 사진: 왼쪽부터 한림대 체육학과 최보영 교수, 한림대 의과대학 생리학교실 서상원 교수, 케이메디허브 신재우 선임연구원, 연세대 의과대학 신경외과학교실 장원석 교수   한림대학교(총장 최양희) 체육학과 최보영 교수와 의과대학 생리학교실 서상원 교수 공동연구팀이 집]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 컴퓨터공학과 김규민 석사과정생, AI로 핵융합 이상현상 예측…세계적 권위지 ‘Nuclear Fusion’ 게재}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/388694/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-12 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 컴퓨터공학과 김규민 석사과정생, AI로 핵융합 이상현상 예측 세계적 권위지  Nuclear Fusion  게재- 김규민 석사과정생 제1저자로 연구 주도 및 IAEA 창간 세계 최고 수준 핵융합 전문 학술지 게재- KSTAR 운전데이터에서 핵융합 이상현상 사전 예측 가능성 입증해 핵융합 에너지 분야 AI 전환에 새로운 가능성 제시 사진: 한림대 컴퓨터공학과 김규민 석사과정생   한림대학교(총장 최양희) 컴퓨터공학과 김규민 석사과정생(지도교수 김유섭)이 인공지능을 활용해 한국형 초전도 핵융합 연구장치 KSTAR(Korea Sup]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 바이오메디컬학과 이원용 교수팀, 30년만에 자가염증질환 ‘가족성 지중해열’ 발병 원리 규명}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/388614/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-08-10 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 바이오메디컬학과 이원용 교수팀, 30년만에 자가염증질환  가족성 지중해열  발병 원리 규명- 파이린 B30.2 도메인과 CDC42의 상호작용 밝혀 - 자가염증질환의 발병 원리를 이해할 새로운 단서 제시 사진: 한림대 바이오메디컬학과 이원용 교수   한림대학교(총장 최양희) 바이오메디컬학과 이원용 교수 연구팀은 호주 허드슨의학연구소(Hudson Institute of Medical Research)의 세스 매스터스(Seth Masters) 교수 연구팀과 공동으로 염증체 단백질인 파이린(pyrin)의 새로운 활성화 원리를 규명했]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 의과대학 미생물학교실, 『2026 미국 바이러스학회(American Society for Virology)』 5년 연속 발표상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/388246/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-27 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 의과대학 미생물학교실, 『2026 미국 바이러스학회(American Society for Virology)』 5년 연속 발표상 수상- 신종 바이러스 생물학적 특성 분석 및 고위험 인수공통 바이러스 유전체 감시 연구 역량 인정 사진: 왼쪽부터 김대현 석사과정생, 이민성 석사과정생, Misra Divya 박사과정생, 김원근 교수   한림대학교(총장 최양희) 의과대학 의학과 미생물학교실 김대현, 이민성 석사과정생과 Misra Divya 박사과정생이 미국 바이러스학회 주관 『2026 미국 바이러스학회 (American Society]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 반도체·디스플레이스쿨 이종민 교수 연구팀, 플라즈모닉 전자기장 증강 구현 ‘금 나노클러스터 플랫폼’ 개발}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/388180/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-24 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 반도체 디스플레이스쿨 이종민 교수 연구팀, 플라즈모닉 전자기장 증강 구현  금 나노클러스터 플랫폼  개발- 무질서한 다입자 금 나노클러스터로 웨이퍼 규모의 강하고 균일한 플라즈모닉 증강 구현해 나노안테나구조 대량생산 가능성- 리소그래피 식각 없는 트리플 디웨팅 공정 고감도 센싱 양자광소자 응용 가능성 제시 사진: 왼쪽부터 한림대 이종민 교수, Paderborn대학 Vasanthan Devaraj 박사, 충남대 김민준 박사   한림대학교(총장 최양희) 반도체 디스플레이스쿨 이종민 교수 연구팀이 충남대학교 전민용 교수 연구팀, ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 융합신소재공학전공 박민 교수 연구팀, 알츠하이머 조기 진단 위한 생체모방형 바이오센서 개발}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/387578/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-08 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 융합신소재공학전공 박민 교수 연구팀, 알츠하이머 조기 진단 위한 생체모방형 바이오센서 개발- SCI급 국제학술지 Colloids and Surfaces B: Biointerfaces에 게재- 대장균 외막 유전공학 기술 기반 생체모방형 바이오센서 플랫폼 개발- 알츠하이머병 유발 물질인 아밀로이드 베터 검출법 제시 사진: 왼쪽부터 오민주 박사과정생, 박민 융합신소재공학전공 교수   한림대학교(총장 최양희) 융합신소재공학전공 박민 교수 연구팀이 알츠하이머병의 원인 물질을 조기에 고감도로 검출할 수 있는 혁신적인 바이오센서 플랫폼 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대의료원, 네이처 인덱스 연구경쟁력 평가 국내 8위}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/387557/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-08 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대의료원, 네이처 인덱스 연구경쟁력 평가 국내 8위-  네이처 인덱스 2026 연구 선도기관  의료 부문 국내 8위 세계 420위- 한림대의료원, 네이처 인덱스 3년 연속  국내 탑10  점유율 논문 수 꾸준한 상승세 사진: 한림대학교의료원   한림대학교의료원(의료원장 김용선)이 글로벌 연구경쟁력 평가 지표인  네이처 인덱스 2026 연구 선도기관(Nature Index 2026 Research Leaders)  의료(Healthcare) 부문에서 국내 8위, 세계 420위를 기록했다.  네이처 인덱스는 세계적 과학저널  네이처]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 뇌혈관질환선도연구센터 Healthcare Innovation Lab, 디지털헬스 및 노화 연구 분야에서 최우수상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/387420/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-02 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 뇌혈관질환선도연구센터 Healthcare Innovation Lab, 디지털헬스 및 노화 연구 분야에서 최우수상 수상- 양은선 연구원 국제노화심포지엄 최우수상, 김연준 학부생 대한디지털헬스학회 최우수상 수상 사진: 왼쪽부터 양은선 연구원, 김연준 학부생, 정인철 교수   한림대학교(총장 최양희) 뇌혈관질환선도연구센터 정인철 교수 연구팀이  제20차 국제노화심포지엄(International Symposium for Aging)  및  2026년 대한디지털헬스학회 추계학술대회 에서 연이어 최우수상을 수상하며 연구 성과를 인정]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 임상치의학대학원, 생리식염수와 플라즈마로 치아 신경치료 소독 가능성 확인}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/387418/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-02 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 임상치의학대학원, 생리식염수와 플라즈마로 치아 신경치료 소독 가능성 확인- 기존 예비 임상시험에 이어 실제 진료 기반 후속 연구 발표 사진: 왼쪽부터 김영희 교수, 유정효 석사과정 졸업생, 양병은 대학원장   한림대학교(총장 최양희) 임상치의학대학원 치과인공지능로보틱스학과 김영희, 유정효, 양병은 연구팀은 2026년 6월 생리식염수를 기반으로 한 플라즈마 보조 근관세척법의 임상 결과를 분석한 후속 연구  Clinical Outcomes of Plasma-Assisted Saline Irrigation in Nonsurgica]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 박성미 교수 연구팀, 다중 에이전트 기반 보이스피싱 시뮬레이션 ‘VishBox’ 연구 성과 잇달아 발표}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/387416/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-07-02 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 박성미 교수 연구팀, 다중 에이전트 기반 보이스피싱 시뮬레이션  VishBox  연구 성과 잇달아 발표- AI 에이전트 기반 보이스피싱 시뮬레이션 프레임워크  VishBox 로 피해자 비노출 범죄 재현 및 분석 가능- VishBox v1은 IEEE Access 게재, VishBox v2는 ACL 2026 Industry Track에 Oral 채택돼 7월 5일 발표 예정 사진: 왼쪽부터 주저자 양윤모(소프트웨어학부, 4학년), 최다온(소프트웨어학부, 4학년), 공동저자 홍윤이(소프트웨어학부, 4학년)   한림대학교(총장 최양희]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 한국영양연구소, 중점연구소지원사업 통해 고령친화 식품용 온도감응형 gel 소재 개발}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/386988/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 한국영양연구소, 중점연구소지원사업 통해 고령친화 식품용 온도감응형 gel 소재 개발- 잉여 떡가루 업사이클링으로 온도에 따라 물성이 변하는 thermo sensitive gel 소재 개발- 효소적 구조 제어 기술 적용을 통한 고부가가치 식품 소재로 전환 및 안정적 품질 유지 사진: 제1저자 김다희 연구원(왼쪽), 지도교수 심재훈 교수(오른쪽)   한림대학교(총장 최양희) 식품영양학과 심재훈 교수 연구팀이 지역 떡 생산 기업에서 발생하는 잉여 떡가루를 업사이클링하여 온도에 따라 물성이 변화하는 thermo sensitive]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 미생물학교실 연구팀, 신종 바이러스  최초 규명…국제학술지 게재}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/386618/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-09 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 미생물학교실 연구팀, 신종 바이러스  최초 규명 국제학술지 게재- 야생 갈밭쥐서 파라믹소 헤파시바이러스 동시 발견, 인수공통감염 가능성 확인 사진: (왼쪽부터) 한림대학교 양인태 학부생, Haryo Seno Pangestu 연구원   한림대학교(총장 최양희) 의과대학 미생물학교실 김원근 교수 연구팀은 본교 의과대학 3학년에 재학 중인 양인태 학생(지도교수 김원근)이 Haryo Seno Pangestu 연구원과 공동 제1저자로 참여한 연구 논문이 수의학 분야 상위 5% 국제학술지 Veterinary Research(IF 3]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 융합신소재공학연구소, 동물실험 대체 ‘체외 모발칩’ 개발}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/386601/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-09 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 융합신소재공학연구소, 동물실험 대체  체외 모발칩  개발- 동물이식실험 없이도 실제처럼 모발을 키울 수 있는 &#039;체외 모발칩&#039; 개발- 개인의 모낭세포로 모발 복원 가능 사진: (왼쪽부터) 한림대학교 성건용 교수, 정수빈 박사, 남현민 연구원, 서울대학교 고승환 교수, 정성민 박사   한림대학교(총장 최양희) 융합신소재공학연구소 성건용 교수 연구팀이 동물이식실험 없이도 실제와 유사한 환경에서 모발을 성장시킬 수 있는  체외 모발칩 을 개발했다. 이번 연구 성과는 지난 5월 말 재료과학 분야 국제학술지 Materials   Des]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 의과대학 석기태 교수 연구팀, 세계적 학술지  Nature Communications 에 논문 게재}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/386419/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-04 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 의과대학 석기태 교수 연구팀, 세계적 학술지 &#039;Nature Communications&#039;에 논문 게재- JCR 상위 7.3%(IF 15.7) Nature Communications 게재, 한빛사(KSBMB) 등재- &#039;장-간 축(Gut-Liver Axis)&#039; 면역대사 기전 규명, 난치성 담즙정체성 간섬유증 치료 전략 제시 사진: (왼쪽부터) 엄정아 연구원, 박인규 연구원, 석기태 교수   한림대학교(총장 최양희) 의과대학 석기태 교수 연구팀이 간질환 진행을 억제하는 장내 미생물의 면역대사 기전을 세계 최초로 규명하고, 연구 성과]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 심리학과 김태웅 박사과정생, 2년 연속 한국연구재단  인문사회 학술연구교수(B유형)  선정}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/386280/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-01 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 심리학과 김태웅 박사과정생, 2년 연속 한국연구재단 &#039;인문사회 학술연구교수(B유형)&#039; 선정 사진: 심리학과 김태웅 박사과정생 한림대학교(총장: 최양희) 일반대학원 심리학과 김태웅 박사과정생(지도교수 이주일)이 작년에 이어 한국연구재단(NRF)에서 지원하는 &#039;인문사회 학술연구교수(B유형)&#039;에 최종 선정되었다. 한국연구재단 인문사회 학술연구교수 지원사업은 인문 사회분야 학문후속세대 연구자들의 학술활동 지속성을 지원하고, 우수 연구 인력을 양성하기 위해 운영되는 사업이다. 김태웅 박사과정생은 현재 한림대학교 심리학과 조직심리실험실]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 김기쁨 박사과정생, 대한청각학회 최우수포스터 발표상 수상…  이어폰 청취, 소음과 음악 장르가 음량 키운다 }]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/386021/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-26 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 김기쁨 박사과정생, 대한청각학회 최우수포스터 발표상 수상  &#034;이어폰 청취, 소음과 음악 장르가 음량 키운다&#034;실생활 환경서 이어폰 음량 주변 소음 실시간 측정  청력 보존 전략 개발 토대 마련 사진: 포스터 발표 최우수상 김기쁨 학생   한림대학교(총장 최양희) 일반대학원 언어병리청각학과 김기쁨 박사과정생(지도교수 한우재)이 제81차 대한청각학회(회장 이규엽) 학술대회에서 최우수 포스터 발표상을 수상하며 젊은 연구자의 우수성을 입증했다. 지난 5월 24일 COEX Grand ballroom에서 개최된 이번 학술대회에서 김 박사]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대, JCR 상위 6.1% 학술지에 논문 게재…바이오헬스케어융합전공 산학협력 성과}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/385970/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-22 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대, JCR 상위 6.1% 학술지에 논문 게재 바이오헬스케어융합전공 산학협력 성과- 한림대와 디지털임상시험 선도기업인 제이앤피메디와의 공동연구- 의료AI의 &#039;지속 가능한 실시간 감시체계&#039; 제안으로 새로운 규제 패러다임 제시  사진: 한림대학교 바이오헬스케어융합전공 손대순 교수  한림대학교(총장 최양희)가 바이오헬스케어융합전공 참여기업인 제이앤피메디(대표 정권호)와 긴밀한 공동 연구를 진행한 끝에, JCR 상위 6.1%의 세계적 권위 학술지인  Journal of Medical Internet Research 에 논문을 게재하는 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 이동우 석사과정생, 국제 저명 학술지에 한국인 성인 표준청력 연구 결과 게재}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/385855/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-19 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대학교 이동우 석사과정생, 국제 저명 학술지에 한국인 성인 표준청력 연구 결과 게재 사진: 한림대 언어병리청각학과 이동우 석사과정생  한림대학교(총장 최양희) 일반대학원 언어병리청각학과 이동우 대학원생(석사과정 2년차)이 한국인 성인의  표준 청력(정상 청력 역치) 을 제시한 연구를 SCI급 국제학술지인 American Journal of Audiology에 제1저자로 발표했다. 논문 제목은 「Normal Hearing Thresholds in Korean Adults Aged 20 79 Years: Establishing Re]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대 우병관 융합과학수사학과 교수,  제59회 과학의 날  기념 부총리 표창(과학기술진흥유공) 수상}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/385156/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-29 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
								<description><![CDATA[한림대 우병관 융합과학수사학과 교수, &#039;제59회 과학의 날&#039; 기념 부총리 표창(과학기술진흥유공) 수상- 경찰청 과기정통부 공공안전R D 6건 564억 원 규모 수행 치안 데이터 사이언스 분야 과학기술 선도- 경찰 최초 공공안전 데이터 랩 구축 과학치안 분야 원천 연구 기술 실증을 위한  치안 데이터 사이언스 실험실  설립 사진: 한림대 우병관 융합과학수사학과 연구교수 프로필  한림대학교(총장 최양희) 우병관 융합과학수사학과 연구교수가  제59회 과학의 날(4월 21일) 을 맞아 부총리 표창(과학기술진흥유공)을 수상했다. 과학기술정보]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[한림대학교 김경희 박사, 과기정통부 ‘2026 세종과학펠로우십’ 선정}]]></title>
								<link>/bbs/pr/877/384890/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-21 00:00:00.0</pubDate>
								<author>커뮤니케이션팀</author>
